Thông tin khóa học
- Ngày khai giảng: Liên hệ trường
- Điện thoại: (063) 382.5091 - (063) 38.222.46
- Học phí: Liên hệ trường
- Liên hệ: (063) 3825091; (063) 3822246
- Văn bằng/ Chứng chỉ:
- Tần suất khai giảng: theo năm
- Thời gian học:
- Thời lượng:
Nội dung khóa học
STT | Tên Ngành Đào Tạo | Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS | Khối thi quy ước | Điểm chuẩn NV1 các năm |
1 | - Toán học | 101 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
2 | - Sư phạm Toán học |
102 | A | -Năm 2010:16 -Năm 2011:15 -Năm 2012:15.5 |
3 | - Công nghệ thông tin | 103 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
4 | - Sư phạm Tin học | 104 | A | -Năm 2010:17 -Năm 2011:15 -Năm 2012:15.5 |
5 | - Vật lí | 105 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
6 | - Sư phạm Vật lí | 106 | A | -Năm 2010:15 -Năm 2011:14 -Năm 2012:15 |
7 | - Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 108 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
8 | - Hoá học | 201 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
9 | - Sư phạm Hoá học |
202 | A | -Năm 2010:16 -Năm 2011:14 -Năm 2012:15 |
10 | - Sinh học | 301 | B | -Năm 2010:16 -Năm 2011:14 -Năm 2012:14 |
11 | - Sư phạm Sinh học | 302 | B | -Năm 2010:15 -Năm 2011:15 -Năm 2012:15 |
12 | - Khoa học Môi trường | 303 | A,B | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13(A);14(B) -Năm 2012:13(A);14(B) |
13 | - Nông học | 304 | B | -Năm 2010:14 -Năm 2011:14 -Năm 2012: 14 |
14 | - Công nghệ Sinh học | 305 | A,B | -Năm 2010:13(A);14(B) -Năm 2011:13(A);14(B) -Năm 2012:13(A);14(B) |
15 | - Công nghệ sau thu hoạch | 306 | A,B | -Năm 2010:13(A);14(B) -Năm 2011:13(A);14(B) -Năm 2012:13(A);14(B) |
16 | - Quản trị Kinh doanh | 401 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
17 | - Kế toán | 403 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
18 | - Luật | 501 | C | -Năm 2010:15 -Năm 2011:14 -Năm 2012:15.5 |
19 | - Xã hội học | 502 | C,D1 | -Năm 2010:14(C);13(D1) -Năm 2011:14(C);13(D1) -Năm 2012:14.5(C);13.5(D1) |
20 | - Văn hóa học | 503 | C,D1 | -Năm 2010:14(C);13(D1) -Năm 2011:14(C);13(D1) -Năm 2012:14.5(C);13.5(D1) |
21 | - Văn học | 601 | C | -Năm 2010:18 -Năm 2011:14 -Năm 2012:14.5 |
22 | - Sư phạm Ngữ văn | 602 | C | -Năm 2010:14 -Năm 2011:16 -Năm 2012:18 |
23 | - Lịch sử | 603 | C | -Năm 2010:14 -Năm 2011:14 -Năm 2012:17 |
24 | - Sư phạm Lịch sử | 604 | C | -Năm 2010:17 -Năm 2011:16 -Năm 2012:14.5 |
25 | - Việt Nam học | 605 | C, D1 | -Năm 2010:14(C);13(D1) -Năm 2011:14(C);13(D1) -Năm 2012:14.5(C);13.5(D1) |
26 | - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 606 | C, D1 | -Năm 2010:14(C);13(D1) -Năm 2011:14(C);13(D1) -Năm 2012:14.5(C);13.5(D1) |
27 | - Công tác xã hội | 607 | C, D1 | -Năm 2010:14(C);13(D1) -Năm 2011:14(C);13(D1) -Năm 2012:14.5(C);13.5(D1) |
28 | - Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 608 | C, D1 | -Năm 2010:14(C);13(D1) -Năm 2011:14(C);13(D1) -Năm 2012:14.5(C);13.5(D1) |
29 | - Quốc tế học | 609 | C, D1 | -Năm 2010:14(C);13(D1) -Năm 2011:14(C);13(D1) -Năm 2012:14.5(C);13.5(D1) |
30 | - Ngôn ngữ Anh | 701 | D1 | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13.5 |
31 | - Sư phạm Tiếng Anh | 751 | D1 | -Năm 2010:13 -Năm 2011:16 -Năm 2012:17 |
Nhà đào tạo
Đại học Đà Lạt (TDL)
- Tuyển sinh trong cả nước. - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Số chỗ trong kí túc xá: 1000. - Điểm trúng tuyển theo ngành. - Trong tổng chỉ tiêu ĐH chính quy có 200 chỉ tiêu Sư phạm. Thí sinh đăng kí ngành sư phạm nhưng không trúng tuyển sẽ được xét tuyển vào hệ tổng hợp cùng ngành (nếu đạt điểm chuẩn của ngành). - Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2011 của những thí sinh đã dự thi khối A,B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.