ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NĂM 2013:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D480101 | Khoa học máy tính | A,A1 | 14 | Dự kiến |
2 | D540204 | CN may | A,A1 | 15 | Dự kiến |
3 | D510206 | CN Kỹ thuật nhiệt | A,A1 | 14 | Dự kiến |
4 | D510201 | CN Kỹ thuật cơ khí | A,A1 | 15 | Dự kiến |
5 | D510203 | CN Kỹ thuật cơ điện tử | A,A1 | 15 | Dự kiến |
6 | D510205 | CN Kỹ thuật Ô tô | A,A1 | 16 | Dự kiến |
7 | D510301 | CN Kỹ thuật điện, điện tử | A,A1 | 16 | Dự kiến |
8 | D510302 | CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A,A1 | 15 | Dự kiến |
9 | D340122 | Thương mại điện tử | A,A1,D | 14 | Dự kiến |
10 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D | 15.5 | Dự kiến |
11 | D340301 | Kế toán | A,A1,D | 14.5 | Dự kiến |
12 | D340201 | Tài chính- Ngân Hàng | A,A1,D | 14.5 | Dự kiến |
13 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A,B | 18 | Dự kiến |
14 | D510406 | CN Kỹ thuật môi trường | A,B | 17 | Dự kiến |
15 | D510401 | CN Kỹ thuật Hóa học | A,B | 17.5 | Dự kiến |
16 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D | 16.5 | Dự kiến |
Nguồn hieuhoc_hieuhoc tổng hợp