Thông tin khóa học
- Ngày khai giảng: Liên hệ trường
- Điện thoại: (+84) 0511 3841 323
- Học phí: Liên hệ trường
- Liên hệ: (+84) 0511 3841 323
- Văn bằng/ Chứng chỉ:
- Tần suất khai giảng: theo năm
- Thời gian học:
- Thời lượng:
Nội dung khóa học
STT | Tên Ngành Đào Tạo | Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS | Khối thi quy ước | Điểm chuẩn NV1 các năm |
1 | - Sư phạm Toán học | 101 | A | -Năm 2010:16,5 -Năm 2011:23,5 -Năm 2012:18.5 |
2 | - Sư phạm Vật lý | 102 | A | -Năm 2010:16 -Năm 2011:20,5 -Năm 2012:16 |
3 | - Toán ứng dụng | 103 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
4 | - Công nghệ thông tin | 104 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
5 | - Sư phạm Tin | 105 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
6 | - Vật lý học | 106 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
7 | - Sư phạm Hóa học | 201 | A | -Năm 2010:16,5 -Năm 2011:22 -Năm 2012:17 |
8 | - Hoá học (chuyên ngành phân tích - môi trường) | 202 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
9 | - Hóa học (chuyên ngành hóa dược) | 203 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
10 | - Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường) | 204 | A | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13 -Năm 2012:13 |
11 | - Sư phạm Sinh học | 301 | B | -Năm 2010:15 -Năm 2011:21,5 -Năm 2012:14.5 |
12 | - Quản lí tài nguyên và Môi trường | 302 | B | -Năm 2010:14 -Năm 2011:16,5 -Năm 2012:16 |
13 | - Giáo dục chính trị | 500 | C | -Năm 2010:14 -Năm 2011:13 -Năm 2012:14.5 |
14 | - Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | -Năm 2010:16 -Năm 2011:21 -Năm 2012:16.5 |
15 | - Sư phạm Lịch sử | 602 | C | -Năm 2010:16 -Năm 2011:14,5 -Năm 2012:14.5 |
16 | - Sư phạm Địa lý | 603 | C | -Năm 2010:16,5 -Năm 2011:20,5 -Năm 2012:14.5 |
17 | - Văn học | 604 | C | -Năm 2010: -Năm 2011:16 -Năm 2012:14.5 |
18 | - Tâm lý học | 605 | B,C | -Năm 2010:14 -Năm 2011:13 -Năm 2012:B 14 C 14.5 |
19 | - Địa lý (chuyên ngành Địa lý môi trường) | 606 | C | -Năm 2010:14 -Năm 2011:16,5 -Năm 2012:13 |
20 | - Việt nam học (văn hoá du lịch) | 607 | C | -Năm 2010:14 -Năm 2011:13 -Năm 2012:14.5 |
21 | - Văn hoá học | 608 | C | -Năm 2010:14 -Năm 2011:13 -Năm 2012:14.5 |
22 | - Báo chí | 609 | C | -Năm 2010:14 -Năm 2011:13,5 -Năm 2012:14.5 |
23 | - Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | -Năm 2010:13 -Năm 2011:13,5 -Năm 2012:15 |
24 | - Giáo dục Mầm non | 902 | M | -Năm 2010:15 -Năm 2011:15 -Năm 2012:16 |
Nhà đào tạo
Đại học Sư phạm Đà Nẵng (DDS)
- Đại học Đà Nằng có 6 trường thành viên, 1 Phân hiệu và 1 Khoa trực thuộc là: Trường Đại học Bách khoa (DDK), Trường Đại học Kinh tế (DDQ), Trường Đại học Ngoại ngữ (DDF), Trường Đại học Sư phạm (DDS), Trường Cao đẳng công nghệ (DDC), Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum (DDP), Khoa Y Dược (DDY). - Đại học Đà Nẵng tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các Trường thành viên, Phân hiệu tại KonTum và Khoa Y Dược trực thuộc.