Thông tin khóa học
- Ngày khai giảng: Liên hệ trường
- Điện thoại: 0511 3842308
- Học phí: Liên hệ trường
- Liên hệ: 0511 3842308
- Văn bằng/ Chứng chỉ:
- Tần suất khai giảng: theo năm
- Thời gian học:
- Thời lượng:
Nội dung khóa học
STT | Tên Ngành Đào Tạo | Mã ngành quy ước để làm máy tính trong TS | Khối thi quy ước | Điểm chuẩn NV1 các năm |
1 | - Cơ khí chế tạo | 101 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
2 | - Điện kỹ thuật (Thiết bị Điện - Điện tử, Hệ thống điện, Tự động hóa điện công nghiệp) | 102 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16.5 |
3 | - Điện tử – Viễn thông | 103 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:16,5 -Năm 2012:16 |
4 | - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:19 -Năm 2012:16 |
5 | - Xây dựng công trình thủy | 105 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
6 | - Xây dựng Cầu đường | 106 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:16,5 -Năm 2012:16 |
7 | - Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh | 107 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
8 | - Cơ khí động lực (Ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) | 108 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
9 | - Công nghệ thông tin |
109 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:16,5 -Năm 2012:17.5 |
10 | - Sư phạm Kỹ thuật Điện tử - tin học | 110 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
11 | - Cơ - Điện tử | 111 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:17 |
12 | - Công nghệ Môi trường | 112 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
13 | - Kiến trúc | 113 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:23 -Năm 2012:23.5 |
14 | - Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 114 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
15 | - Tin học xây dựng | 115 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
16 | - Kỹ thuật tàu thủy | 116 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
17 | - Kỹ thuật năng lượng và Môi trường | 117 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
18 | - Quản lí môi trường | 118 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
19 | - Quản lí công nghiệp | 119 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
20 | - Công nghệ hóa thực phẩm | 201 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:17 |
21 | - Công nghệ hóa dầu và khí | 202 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:19.5 |
22 | - Công nghệ vật liệu (silicat, polyme) | 203 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
23 | - Công nghệ sinh học | 206 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
24 | - Kinh tế Xây dựng và Quản lí dự án | 400 | A | -Năm 2010: -Năm 2011:18 -Năm 2012:18 |
25 | Các chương trình đào tạo và hợp tác QT + Sản xuất tự động + Tin học công nghiệp + Hệ thống số + Hệ thống nhúng (tự động hóa) + Công nghệ thông tin Việt - Úc |
A | -Năm 2010: -Năm 2011:15,5 -Năm 2012:16 |
Nhà đào tạo
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (DDK)
- Đại học Đà Nằng có 6 trường thành viên, 1 Phân hiệu và 1 Khoa trực thuộc là: Trường Đại học Bách khoa (DDK), Trường Đại học Kinh tế (DDQ), Trường Đại học Ngoại ngữ (DDF), Trường Đại học Sư phạm (DDS), Trường Cao đẳng công nghệ (DDC), Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum (DDP), Khoa Y Dược (DDY). - Đại học Đà Nẵng tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các Trường thành viên, Phân hiệu tại KonTum và Khoa Y Dược trực thuộc.